- Placering: Melasti-stranden, Kutuh, Syd-Kuta, Badung-regionen
- Hvornår: Hver dag kl. 18.00–19.00
- Et mere roligt alternativ til Uluwatu, med færre mennesker og en bredere strand i baggrunden.
- Tip: Kom inden kl. 17.30; de bedste udsigtspladser bliver hurtigt optaget.
Bali i december: Vejret, mængden af turister og de bedste oplevelser
Hvordan december ser ud i forhold til november og januar
| Kategori | November | December | Januar |
|---|---|---|---|
Vejret | 25–31 °C (77–88 °F), fugtigt, regntiden begynder | 24–31 °C (75–88 °F), mere fugtigt, hyppige korte, kraftige regnskyl | 24–30 °C (75–86 °F), regnfuldt, og der er oftere overskyede morgener |
Folkemængder | Lav til moderat | Moderat i begyndelsen af måneden, højt i slutningen af måneden | Høj i den første uge, derefter moderat |
Atmosfære | Stille, miljøvenlig, afslappet | Festlig, med masser af familier, mere travlt i badebyerne | Lidt langsommere efter den 5. januar, men stadig tropisk og frodig |
Vigtige begivenheder | Rejser i lavsæsonen, nemmere at booke | Juleugen, nytårsaften, rejser i skoleferien | Overløb fra den første uge af ferien, roligere i anden halvdel |
Helligdage | Ingen, der de fleste år ændrer logistikken på øen væsentligt | Rejseboom på juledag og nytårsaften | Nytårsdag |
Budget | Gode hoteltilbud, færre tillægsgebyrer | Marked i begyndelsen af december; 20.–31. december kan der ske et kraftigt stigning | Det går bedre efter den første uge |
Bedst egnet til | Fleksible rejsende og lavere priser | Rejser med en blanding af kultur, parker, svømmehaller og festlige middage | Rejsende, der går efter et godt tilbud og stadig gerne vil have varmt vejr |
Skal man bestille i god tid? | Gælder kun for ture til høje priser og i weekenderne | Ja, for perioden 20.–31. december, solnedgangsforestillinger, familieattraktioner og chauffører | Det er kun den første uge, der kræver planlægning i god tid |
Transporttips | Vejene er farbare uden for de travleste tidspunkter ved solnedgang | Der forventes tæt trafik i Seminyak, Canggu, Jimbaran og Uluwatu i slutningen af måneden | Det bliver lettere efter afrejserne i ferietiden |
De bedste oplevelser på Bali i december
Udsøgt oplevelser i december
Planlægning af dit besøg i december
| Leveringstid | Hvad skal man bestille? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetinget prisændring |
|---|---|---|---|
2–3 måneder frem i tiden | Den 24.–31. december er den periode, hvor priserne stiger mest, og de bedste familieværelser bliver revet væk først | 24.–31. december: ofte +20–50 % i forhold til 1.–15. december | |
3–6 uger i forvejen | Uluwatu: Billetter og ture til Kecak- og ilddansforestillingen | Tidspunkterne ved solnedgang i weekenden og på ferieaftener bliver de første, der bliver udsolgt | Spilleautomater ved solnedgang og på ferieaftener: ofte +10–25 % i forhold til dagtimerne på hverdage |
2–4 uger i forvejen | Bali Zoo-pakke: Adgangsbillet, morgenmad med orangutanger og sjov i mudderet med elefanter | Rejser i skoleferierne betyder, at de eksklusive naturoplevelser bliver udsolgt før billetterne, der kun giver adgang, | 20.–31. december: ofte +10–20 % i forhold til begyndelsen af december |
1–2 uger i forvejen | Guidet jeeptur til solopgang på Batur-bjerget med udforskning af sort lava, morgenmad og transport til og fra hotellet | Morgen med klart vejr og efterspørgsel i forbindelse med helligdage begrænser udbuddet | Formiddage i ferieugerne: ofte +5–15 % i forhold til hverdage i begyndelsen af måneden |
5–10 dage i forvejen | Billetter til Devdan-showet for udenlandske rejsende | Gode alternativer til regnvejr, når du har set vejrudsigten | Normalt stabil i begyndelsen af måneden; efterspørgslen om aftenen i slutningen af måneden kan stige en smule |
2–5 dage i forvejen | 5-personers bil (op til 4 passagerer + 1 chauffør) | Reserver, så snart du har lagt en plan for dagens vejr og ved, hvor du skal bo | 24.–31. december: Priserne for chauffører stiger ofte med 10–20 % i forhold til hverdage i begyndelsen af måneden |








