- Ort: Melasti-Strand, Kutuh, Süd-Kuta, Regentschaft Badung
- Wann: Täglich, 18:00–19:00 Uhr
- Eine ruhigere Alternative zu Uluwatu, mit weniger Menschen und einem breiteren Strand.
- Tipp: Bitte kommen Sie vor 17:30 Uhr; die besten Plätze sind zuerst vergeben.
Bali im Dezember: Wetter, Besucherandrang und die besten Aktivitäten
Ein Vergleich des Dezembers mit dem November und dem Januar
| Kategorie | November | Dezember | Januar |
|---|---|---|---|
Wetter | 25–31 °C (77–88 °F), feucht, Beginn der Regenzeit | 24–31 °C (75–88 °F), feuchter, häufig kurze, heftige Regengüsse | 24–30 °C (75–86 °F), regnerisch, morgens häufiger bewölkt |
Menschenmengen | Gering bis mäßig | Zu Monatsbeginn moderat, gegen Monatsende hoch | In der ersten Woche hoch, danach mäßig |
Atmosphäre | Ruhiger, umweltfreundlicher, entspannt | Festlich, sehr familienorientiert, in den Strandorten herrscht reger Betrieb | Nach dem 5. Januar etwas ruhiger, aber nach wie vor tropisch und üppig |
Wichtige Ereignisse | Reisen in der Nebensaison, einfachere Buchungen | Weihnachtswoche, Silvester, Reisen in den Schulferien | Ansturm in der ersten Woche, ruhigere zweite Hälfte |
Feiertage | Es gibt keine, die die Logistik auf der Insel in den meisten Jahren grundlegend verändern | Reiseansturm an Weihnachten und Silvester | Neujahr |
Budgethotels | Günstige Hotelangebote, weniger Zuschläge | Anfang Dezember: stabil; vom 20. bis 31. Dezember kann es zu einem starken Anstieg kommen | Nach der ersten Woche geht es mir besser |
Ideal für | Flexible Reisende und günstigere Preise | Abwechslungsreiche Reisen mit Kultur, Parks, Schwimmbädern und festlichen Abendessen | Preisbewusste Reisende, die sich dennoch warmes Wetter wünschen |
Früh buchen? | Nur für hochpreisige Touren und an Wochenenden | Ja, für den Zeitraum vom 20. bis 31. Dezember, Shows bei Sonnenuntergang, Familienattraktionen und Fahrer | Nur die erste Woche erfordert eine frühzeitige Planung |
Tipps zum Transport | Die Straßen sind außerhalb der Stoßzeiten bei Sonnenuntergang gut befahrbar | Rechnen Sie Ende des Monats mit verlangsamtem Verkehr in Seminyak, Canggu, Jimbaran und Uluwatu | Nach den Urlaubsabreisen ist es einfacher |
Die besten Aktivitäten auf Bali im Dezember
Ungewöhnliche Erlebnisse im Dezember
Planen Sie Ihren Besuch im Dezember
| Lieferzeit | Was Sie buchen sollten | Warum und wann | Saisonale Preisänderung |
|---|---|---|---|
2–3 Monate im Voraus | Vom 24. bis zum 31. Dezember ist mit Preisspitzen zu rechnen, und die besten Familienzimmer sind als Erstes vergriffen | 24.–31. Dezember: häufig +20–50 % im Vergleich zum 1.–15. Dezember | |
3–6 Wochen im Voraus | Uluwatu-Tickets und -Tour: Kecak- und Feuertanzshow | Die Termine am Wochenende bei Sonnenuntergang und an Feiertagsabenden sind als Erstes ausverkauft | Zeitfenster bei Sonnenuntergang und an Feiertagsabenden: oft +10–25 % im Vergleich zu den Tageszeiten an Wochentagen |
2–4 Wochen im Voraus | Bali-Zoo-Kombiticket: Eintrittskarte, Frühstück mit Orang-Utans und Schlammspaß mit Elefanten | Reisen in den Schulferien führen dazu, dass exklusive Naturerlebnisse früher ausgebucht sind als reine Eintrittskarten | 20.–31. Dezember: häufig +10–20 % im Vergleich zu Anfang Dezember |
1–2 Wochen im Voraus | Geführte Jeep-Tour zum Sonnenaufgang am Batur mit Erkundung der schwarzen Lava, Frühstück und Hoteltransfers | Klarer Himmel am Morgen und die Nachfrage in der Ferienzeit führen zu einer Verknappung des Angebots | Vormittage in der Ferienwoche: oft +5–15 % im Vergleich zu Werktagen zu Monatsanfang |
5–10 Tage im Voraus | Devdan-Show-Tickets für ausländische Reisende | Gute Alternativen für regnerisches Wetter, sobald Sie die Wettervorhersage gesehen haben | Zu Beginn des Monats ist die Nachfrage in der Regel stabil; gegen Ende des Monats kann die Nachfrage am Abend leicht ansteigen |
2–5 Tage im Voraus | 5-Sitzer (bis zu 4 Fahrgäste + 1 Fahrer) | Buchen Sie, sobald Ihr Tagesprogramm feststeht und Sie wissen, in welchem Hotel Sie untergebracht sind. | 24.–31. Dezember: Die Fahrpreise steigen im Vergleich zu den Werktagen zu Beginn des Monats häufig um 10–20 % |








