- Ubicación: Playa de Melasti, Kutuh, Kuta Sur, regencia de Badung
- Cuándo: Todos los días, de 18:00 a 19:00
- Una alternativa más tranquila que Uluwatu, con menos gente y una playa más amplia.
- Consejo: Ven antes de las 17:30; los mejores sitios para ver el espectáculo se ocupan primero.
Bali en diciembre: el tiempo, la afluencia de turistas y las mejores cosas que hacer
Cómo se compara diciembre con noviembre y enero
| Categoría | Noviembre | Diciembre | Enero |
|---|---|---|---|
El tiempo | 25–31 °C (77–88 °F), clima húmedo, empieza la temporada de lluvias | 24–31 °C (75–88 °F), más húmedo, con frecuentes chubascos intensos y breves | 24–30 °C (75–86 °F), con lluvias y mañanas nubladas más frecuentes |
Multitudes | De bajo a moderado | Moderado a principios de mes, alto a finales de mes | Alta la primera semana, luego moderada |
Ambiente | Más tranquilo, más ecológico, más relajado | Festivo, con mucha gente en familia, más ajetreado en los centros turísticos de playa | Más tranquilo a partir del 5 de enero, pero sigue siendo tropical y frondoso |
Acontecimientos clave | Viajar en temporada baja, reservas más fáciles | La semana de Navidad, Nochevieja, viajes durante las vacaciones escolares | Aumento de la afluencia en la primera semana de vacaciones, segunda mitad más tranquila |
Días festivos | Ninguna que cambie de forma la logística de la isla la mayoría de los años | Aumento de los desplazamientos el día de Navidad y en Nochevieja | Día de Año Nuevo |
Alojamientos económicos: | Buenas ofertas de hoteles, menos recargos | La cotización a principios de diciembre; del 20 al 31 de diciembre puede subir mucho | Mejor después de la primera semana |
Lo mejor para | Viajeros flexibles y tarifas más bajas | Viajes que combinan cultura, parques, piscinas y cenas festivas | Los que buscan una buena relación calidad-precio y siguen queriendo un clima cálido |
¿Reservar con antelación? | Solo para excursiones caras y fines de semana | Sí, del 20 al 31 de diciembre: espectáculos al atardecer, atracciones para toda la familia y conductores | Solo hay que planificarlo con antelación la primera semana |
Consejos sobre el transporte | Las carreteras se pueden recorrer fuera de las horas punta al atardecer | A finales de mes habrá atascos en Seminyak, Canggu, Jimbaran y Uluwatu | Es más fácil después de las salidas de las vacaciones |
Las mejores cosas que hacer en Bali en diciembre
Experiencias originales en diciembre
Cómo planificar tu visita en diciembre
| Plazo de entrega | Qué reservar | ¿Por qué y cuándo? | Variación estacional de los precios |
|---|---|---|---|
Con 2 o 3 meses de antelación | Del 24 al 31 de diciembre es cuando suben los precios, y las mejores habitaciones familiares se agotan enseguida | Del 24 al 31 de diciembre: a menudo un aumento del 20-50 % respecto al periodo del 1 al 15 de diciembre | |
Entre 3 y 6 semanas antes | Uluwatu: Entradas y excursiones para el espectáculo de Kecak y la danza del fuego | Las franjas horarias de las puestas de sol de los fines de semana y de las noches festivas son las primeras en agotarse | Las franjas horarias al atardecer y las noches de festivo: a menudo un 10-25 % más que durante el día entre semana |
Entre 2 y 4 semanas antes | Paquete combinado del zoológico de Bali: Entrada, desayuno con orangutanes y diversión con el barro y los elefantes | Los viajes durante las vacaciones escolares hacen que las experiencias exclusivas con la fauna silvestre se agoten antes que las entradas normales | Del 20 al 31 de diciembre: suele haber un aumento del 10-20 % respecto a principios de diciembre |
Con 1 o 2 semanas de antelación | Excursión guiada en jeep al amanecer al monte Batur con visita a la lava negra, desayuno y traslados desde el hotel | Las mañanas despejadas y la demanda por las vacaciones reducen la disponibilidad | Las mañanas de las semanas festivas: suelen ser un 5-15 % más caras que los días laborables de principios de mes |
Entre 5 y 10 días antes | Entradas para el espectáculo «Devdan» para turistas extranjeros | Buenas alternativas para cuando llueve, en cuanto veas la previsión del tiempo | Normalmente se mantiene estable a principios de mes; a finales de mes, la demanda por la noche puede aumentar ligeramente |
Entre 2 y 5 días antes | Coche de 5 plazas (hasta 4 pasajeros + 1 conductor) | Reserva en cuanto tengas claro el plan meteorológico del día y sepas en qué hotel te vas a alojar | Del 24 al 31 de diciembre: las tarifas de los conductores suelen subir entre un 10 % y un 20 % respecto a los días laborables de principios de mes |








