- Emplacement : Plage de Melasti, Kutuh, Kuta Sud, régence de Badung
- Quand : Tous les jours, de 18 h à 19 h
- Une alternative plus calme à Uluwatu, avec moins de monde et une plage plus vaste en toile de fond.
- Conseil : Venez avant 17 h 30 ; les meilleurs emplacements sont pris d'assaut en premier.
Bali en décembre : la météo, l'affluence et les activités incontournables
Comparaison entre décembre, novembre et janvier
| Catégorie | Novembre | Décembre | Janvier |
|---|---|---|---|
Météo | 25–31 °C (77–88 °F), temps humide, début de la saison des pluies | 24–31 °C (75–88 °F), temps plus humide, averses courtes et intenses fréquentes | 24–30 °C (75–86 °F), temps pluvieux, les matins nuageux sont plus fréquents |
Foules | Faible à modéré | Modéré en début de mois, élevé en fin de mois | Forte la première semaine, puis modérée |
Ambiance | Plus silencieux, plus écologique, plus décontracté | Une ambiance festive, où les familles sont nombreuses, et une affluence accrue dans les stations balnéaires | Un peu moins animé après le 5 janvier, mais toujours tropical et luxuriant |
Événements marquants | Voyager en basse saison, des réservations plus faciles | La semaine de Noël, le réveillon du Nouvel An, les déplacements pendant les vacances scolaires | Effet d'entraînement de la première semaine de vacances, seconde moitié plus calme |
Jours fériés | Aucune mesure susceptible de transformer en profondeur la logistique insulaire la plupart des années | Afflux de voyageurs le jour de Noël et le réveillon du Nouvel An | Le jour de l'An |
Petit budget | De bonnes offres d'hôtels, moins de frais supplémentaires | Marché favorable début décembre ; du 20 au 31 décembre, les cours pourraient connaître une forte hausse | C'est mieux après la première semaine |
Adapté à | Des voyageurs flexibles et des tarifs plus avantageux | Des séjours variés alliant culture, parcs, piscines et dîners festifs | Les amateurs de bons plans qui souhaitent tout de même profiter d'un climat chaud |
Réserver à l'avance ? | Uniquement pour les circuits haut de gamme et les week-ends | Oui, du 20 au 31 décembre : spectacles au coucher du soleil, attractions familiales et chauffeurs | Seule la première semaine nécessite une planification anticipée |
Conseils en matière de transport | Des routes praticables en dehors des heures de pointe au coucher du soleil | Prévoyez des ralentissements à Seminyak, Canggu, Jimbaran et Uluwatu vers la fin du mois | C'est plus facile après les départs en vacances |
Les meilleures activités à faire à Bali en décembre
Des expériences insolites en décembre
Organisez votre séjour en décembre
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 3 mois à l'avance | Du 24 au 31 décembre, les prix sont en hausse, et les meilleures chambres familiales sont réservées en priorité | Du 24 au 31 décembre : souvent +20 à 50 % par rapport à la période du 1er au 15 décembre | |
3 à 6 semaines à l'avance | Uluwatu : billets et visites guidées pour le spectacle de kecak et de danse du feu | Les créneaux horaires du coucher de soleil le week-end et des soirées de fêtes sont les premiers à être réservés | Les créneaux horaires en fin de journée et les soirées de jours fériés : souvent +10 à 25 % par rapport aux heures de la journée en semaine |
2 à 4 semaines à l'avance | Offre combinée « Bali Zoo » : Billet d'entrée, petit-déjeuner avec les orangs-outans et jeux dans la boue avec les éléphants | Les voyages pendant les vacances scolaires favorisent les expériences haut de gamme liées à la faune sauvage plutôt que les billets d'entrée simple | Du 20 au 31 décembre : souvent +10 à 20 % par rapport au début du mois de décembre |
1 à 2 semaines à l'avance | Excursion guidée en jeep pour admirer le lever du soleil sur le mont Batur, avec découverte de la lave noire, petit-déjeuner et transferts depuis et vers votre hôtel | Les matins ensoleillés et la demande liée aux vacances réduisent l'offre | Les matins des jours fériés : souvent +5 à 15 % par rapport aux jours ouvrables du début du mois |
5 à 10 jours à l'avance | Billets pour le spectacle « Devdan » destinés aux voyageurs étrangers | De bonnes alternatives en cas de pluie, dès que vous consultez les prévisions météo | Elle est généralement stable en début de mois ; la demande en fin de mois, en soirée, peut augmenter légèrement |
2 à 5 jours à l'avance | Voiture 5 places (jusqu'à 4 passagers + 1 conducteur) | Réservez dès que vous aurez défini votre programme météo quotidien et que vous connaîtrez votre hôtel de base | Du 24 au 31 décembre : les tarifs des chauffeurs augmentent souvent de 10 à 20 % par rapport aux jours de semaine du début du mois |








