- Sted: Inngangen til Campuhan Ridge Walk, Jl. Raya Campuan, ved krysset ved Sari Organik, Ubud
- Når: Hver dag i oktober, helst mellom kl. 06.00 og 07.30
- Tips: Dra av gårde før frokost; klokka 09.00 er lyset sterkere, og stien føles mye varmere.
| Kategori | september | Oktober | november |
|---|---|---|---|
Vær | Tørt, solrikt og litt mindre fuktig | Varm og stort sett tørr start på måneden, flere byger mot slutten av måneden | Været er våtere, luftfuktigheten er høyere, og det regner oftere |
Folkemengder | Moderat til høy i populære strandområder | Moderat; lettere enn i høysesongen | Mindre populære utesteder i helgen |
Atmosfære | Travelt, men roligere etter august | Det perfekte tidspunktet i mellomsesongen, med mer pusterom | Et roligere tempo, grønnere omgivelser, flere dager med innendørsplaner |
Viktige hendelser | Utflukter i tørrsesongen, stranddager, turer for å se soloppgangen | Kulturkalenderen i Ubud begynner vanligvis å fylles opp; solnedgangsforestillingene er fortsatt populære | Regntidens rytme setter inn; spa, mat og innendørsaktiviteter står i fokus |
Helligdager | Varierer fra år til år | Varierer fra år til år; sjekk om det arrangeres lokale hinduistiske seremonier i den perioden du skal være der | Varierer fra år til år |
Budsjett | Fortsatt ganske høyt nivå når det gjelder ettertraktede opphold | Bedre pris enn i september på mange hoteller | Ofte lavere hotellpriser, spesielt utenfor de mest populære feriestedene |
Best egnet for | Surfing, øyer, lange dager i friluft | Nybegynnere som ønsker litt av alt | Gjengangere, lengre opphold, velværeturer |
Bestille tidlig? | Ja, når det gjelder populære villaer og dagsturer | Ja, til solnedgangskonserter, festivalhelger og båtturer til Penida | Mindre presserende, bortsett fra luksusopphold og helgeturer |
Transporttips | Det er mye trafikk på veiene i nærheten av solnedgangsknutepunktene | Det er fortsatt mye trafikk; dra tidlig av gårde hvis du skal besøke både Ubud og Sør-Bali | Legg inn ekstra tid i tilfelle regn og tregere trafikk |
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
2–3 måneder i forveien | Bestill så snart datoene er fastsatt, hvis du skal reise i skoleferier eller i festivalhelger | Helger i begynnelsen av oktober: +10–20 % sammenlignet med ukedagene; prisene kan være enda høyere under festivalene i Ubud | |
3–6 uker i forveien | Fra Bali: Solnedgangstur til Uluwatu-tempelet med Kecak- og ilddansforestilling | Spilleautomater ved solnedgang er mest populære, spesielt fredag–søndag | Solnedgangssesjoner og transport i helgene: ofte +10–15 % sammenlignet med datoer på hverdager |
3–6 uker i forveien | Fottur til soloppgang på Mount Batur eller 17187 Guidet jeeptur til soloppgang på Mount Batur | Turer ved soloppgang i klart vær blir raskere fullbooket enn ettermiddagsturer | Avganger i helgen: vanligvis +5–15 % sammenlignet med avganger på hverdager |
2–4 uker i forveien | Fra Bali: Snorkling med mantarokker og dagstur til Nusa Penida | De beste båtdager blir raskt opptatt når været ser stabilt ut | Avreiser tidlig til midt i oktober kan koste 5–10 % mer enn avreiser mot slutten av måneden |
1–3 uker i forveien | Bali Zoo-pakke: Inngangsbillett, frokost med orangutanger og moro i gjørma med elefanter | Førsteklasses opplevelser i dyrehagen har lavere gruppekapasitet | Helger og skoleferier: +10–20 % sammenlignet med tidsluker på hverdager |
1–2 uker i forveien | Billetter til Legong-danseshowet på Ubud-palasset | De beste plassene blir utsolgt før forestillingsdagen, spesielt i sentrum av Ubud | Vanligvis stabil; små ujevnheter kun i ferietider |
5–10 dager i forveien | Kuber ATV-tur med lang tunnel og fossefall + lunsj og transport | Været er fortsatt bra, men sen bestilling begrenser utvalget av dine foretrukne tidsluker | Ofte stabilt midt i uken; i helgene om morgenen kan kursen stige med 5–10 % |
2–5 dager i forveien | Du kan la disse være avhengige av været, dersom det kommer regn mot slutten av måneden | Vanligvis til faste priser, men bordbestilling ved solnedgang og middager fredag–søndag koster mer |







