- Sted: Bali Zoo, Jl. Raya Singapadu, Singapadu, Sukawati, Gianyar, Bali 80582
- Når: Hver dag i september; vær på plass minst 15 minutter før din tidsavtale
- Tips: Kombiner opplevelsen med et besøk i dyrehagen på en ukedag hvis du ønsker en roligere halvdag med færre køer.
Bali i september: Vær, besøkstall, kostnader og aktiviteter
Bali mot slutten av tørrsesongen: Hvordan er det i september?
| Kategori | august | september | Oktober |
|---|---|---|---|
Vær | Tørt, vindfullt og varmt; rundt 23–31 °C (73–88 °F) | Tørt og varmt; rundt 24–31 °C (75–88 °F) | Varmere og mer fuktig, med økende regn mot slutten av måneden; rundt 24–32 °C (75–90 °F) |
Folkemengder | Høy, spesielt i skoleferieukene | Moderat til høy; det blir mindre folk etter august | Moderat; lettere å finne ledige rom i siste liten, bortsett fra i helgene |
Atmosfære | Full feriestemning, travle strender, steder som er stappfulle ved solnedgang | Avslappet, men likevel livlig; lettere å komme seg rundt enn i august | Det gir mer en følelse av mellomsesong, med grønnere landskap og noen regnfulle kvelder |
Viktige hendelser | Uavhengighetsdagen, travle strandklubber, fulle kulturprogrammer | Det er en livlig sesong med kveldsdans og solnedgangsshow; utendørsaktiviteter fungerer godt | Kulturkalenderne er fortsatt i bruk; noen år fører trafikken i forbindelse med Galungan/Kuningan til påvirkning av lokale områder |
Helligdager | 17. august byr på innenlandsreiser rundt uavhengighetsdagen | Det er ingen fastsatt, øyomfattende høytid i september; de lokale tempelceremoniene varierer fra område til område | Det er ingen fastsatt stengning som gjelder hele øya, men lokale kalenderhøytider kan påvirke trafikken i enkelte regioner |
Budsjett | Blant de dyreste månedene i tørrsesongen | Litt lavere enn i august; prisene i helgene og ved solnedgang stiger fortsatt | Ofte bedre hotellpriser enn i september, spesielt fra midten av måneden |
Best egnet for | Førstegangsbesøkende som ønsker å oppleve høysesongens puls | Reisende som ønsker tørt vær uten at august er på sitt høyeste | Prisbevisste reisende som ikke har noe imot en høyere risiko for å bli våt |
Bestille tidlig? | Ja, 2–6 uker i forveien for større opplevelser | Ja, 1–3 uker i forveien for de beste plassene; lenger for grupper | Vanligvis går det bra med 3–10 dager, bortsett fra ved lange helger |
Transporttips | Trafikken på Sør-Bali er tett hele dagen | Dagsturer til Uluwatu, Sanur havn og Ubud – start tidlig | Vær forberedt på regnbyger og tregere trafikk sent på ettermiddagen |
De beste aktivitetene på Bali i september
Uvanlige opplevelser i september
Planlegg besøket ditt i september
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
1–3 måneder i forveien | 1.–15. september er fortsatt svært etterspurt på grunn av tørrsesongen; bestill tidlig hvis du ønsker villaer eller familierom | Helger i september: ofte +10–25 % sammenlignet med ukedager; prisene på de beste villaene kan være enda høyere | |
2–3 uker i forveien | Uluwatu: Billetter og turer til Kecak- og ilddansforestillingen | Spilleautomater ved solnedgang er det mest etterspurte tidspunktet; helgene og kvelder med klart vær er først i køen | Kveldsforestillinger og helger: vanligvis +10–20 % sammenlignet med kulturarrangementer tidligere på dagen |
1–2 uker i forveien | Fottur til Mount Batur for å se soloppgangen, med guide, frokost og transport fra hotellet | Klare septembermorgener holder etterspørselen høy; helgeavgangene blir fullbooket før ukedagene | Avganger i helgen: vanligvis +5–15 % sammenlignet med basisprisen på hverdager |
1–2 uker i forveien | Fra Bali: Snorkling med mantarokker | Båtplasser i Sanur og datoer som passer for båtturer blir revet vekk først i de tørre månedene | Alternativer for helge- og premium-transport: ofte +5–15 % sammenlignet med avganger på hverdager |
7–10 dager i forveien | Fra Bali: Dagstur til Nusa Penida | Tørt vær gjør dagsturer til øyene til et av de beste valgene i september; prøv å ta båten på en ukedag | Helger: ofte +5–12 % sammenlignet med avganger tirsdag–torsdag |
5–7 dager i forveien | Billetter til Bali Safari Park: Dag-/nattsafari og valgfrie måltider | Kveldsretter og måltidspakker har mindre lagerbeholdning enn grunnleggende innledende produkter | Middagstidspunkter på nattsafari: ofte +10–15 % sammenlignet med inngangstidspunkter kun på dagtid |
3–5 dager i forveien | Inngangsbilletter til Bali Zoo | Inngangsbilletten er fleksibel, men tilleggstjenestene som frokost og elefantopplevelser er ikke det | Standardabonnementene holder seg ofte stabile; premium-tilleggstjenestene stiger først i helgene |
2–5 dager i forveien | 7-seters bil (opptil 6 passasjerer + 1 sjåfør) | I september lønner det seg fortsatt å starte tidlig på landeveisturer; bilistene blir sittende fast på helgeturer i solnedgangen | Prisene på heldagsturer holder seg ganske stabile; forespørsler om helgeturer som bestilles i siste liten kan koste mer hos lokale sjåfører |
Høydepunkter i september: Opplevelser du ikke må gå glipp av, for ulike typer reisende
Bali i september: Den perfekte 3-dagers reiseruten
De beste dagsturene fra Bali i september
Dra på shopping på Bali i september
-
-
-
-








