- Locație: Plaja Melasti, Kutuh, Kuta de Sud, Regiunea Badung
- Când: Zilnic, între orele 18:00 și 19:00
- O alternativă mai liniștită la Uluwatu, cu mai puțini turiști și o plajă mai întinsă.
- Sfat: Să ajungeți înainte de ora 17:30; locurile cu cele mai bune unghiuri de vizionare se ocupă primele.
Bali în decembrie: vremea, aglomerația și cele mai interesante activități
Cum se compară luna decembrie cu lunile noiembrie și ianuarie
| Categorie | Noiembrie | Decembrie | Ianuarie |
|---|---|---|---|
Vremea | 25–31 °C (77–88 °F), sezon umed și ploios, care începe | 24–31 °C (75–88 °F), vreme mai umedă, cu averse scurte și intense frecvente | 24–30 °C (75–86 °F), dimineți ploioase și înnorate mai frecvente |
Mulțimi | Scăzut până la moderat | Nivel moderat la începutul lunii, ridicat la sfârșitul lunii | Nivel ridicat în prima săptămână, apoi moderat |
Atmosferă | Mai silențios, mai ecologic, mai relaxat | O atmosferă festivă, cu accent pe familie, mai aglomerată în stațiunile de pe litoral | Mai puțin animat după 5 ianuarie, dar tot tropical și luxuriant |
Evenimente importante | Călătorii în extrasezon, rezervări mai ușoare | Săptămâna Crăciunului, Revelionul, călătoriile din vacanța școlară | Efectul de propagare al vacanțelor din prima săptămână, o a doua jumătate mai liniștită |
Zile de sărbătoare legală | Niciuna care să schimbe radical logistica insulei în majoritatea anilor | Creșterea traficului în ziua de Crăciun și în ajunul Anului Nou | Ziua de Anul Nou |
Buget | Oferte bune la hoteluri, mai puține suprataxe | Tendință de creștere la începutul lunii decembrie; în perioada 20–31 decembrie se poate înregistra o creștere bruscă | E mai bine după prima săptămână |
Cel mai potrivit pentru | Călători flexibili și tarife mai mici | Excursii variate, care combină vizite culturale, parcuri, piscine și cine festive | Cei care caută oferte avantajoase și doresc totuși vreme caldă |
Să rezervi din timp? | Doar pentru excursii scumpe și weekenduri | Da, pentru perioada 20–31 decembrie, spectacole la apus, atracții pentru familii și șoferi | Doar prima săptămână necesită o planificare din timp |
Sfaturi privind transportul | Drumuri accesibile în afara orelor de vârf de la apusul soarelui | La sfârșitul lunii se preconizează trafic aglomerat în Seminyak, Canggu, Jimbaran și Uluwatu | Mai ușor după plecările din perioada sărbătorilor |
Cele mai interesante activități din Bali în luna decembrie
Experiențe neobișnuite în luna decembrie
Planificarea vizitei dumneavoastră din decembrie
| Termen de livrare | Ce să rezervați | De ce și când | Variația sezonieră a prețurilor |
|---|---|---|---|
cu 2–3 luni înainte | În perioada 24–31 decembrie prețurile cresc semnificativ, iar cele mai bune camere de familie se rezervă primele | 24–31 decembrie: adesea +20–50% față de 1–15 decembrie | |
cu 3–6 săptămâni înainte | Uluwatu: Bilete și tururi pentru spectacolul Kecak și dansul focului | Biletele pentru apusul de soare din weekend și pentru serile de sărbători se vând primele | Sloturile de la apus și serile de sărbători: adesea cu +10–25% față de orele din timpul zilei din zilele lucrătoare |
cu 2–4 săptămâni înainte | Pachet combinat la Grădina Zoologică din Bali: Bilet de intrare, mic dejun cu urangutani și distracție în noroi cu elefanții | Călătoriile din perioada vacanțelor școlare determină organizarea mai devreme a experiențelor premium cu animale sălbatice, comparativ cu biletele care oferă doar accesul la parc | 20–31 decembrie: adesea +10–20% față de începutul lunii decembrie |
cu 1–2 săptămâni înainte | Tur ghidat cu jeepul la răsăritul soarelui pe Muntele Batur, cu explorarea lavei negre, mic dejun și transferuri de la hotel | Diminețile cu cer senin și cererea din perioada sărbătorilor reduc disponibilitatea | Diminețile din săptămânile de sărbători: adesea cu +5–15% față de zilele lucrătoare de la începutul lunii |
cu 5–10 zile înainte | Bilete la spectacolul „Devdan” pentru turiștii străini | Sunt soluții bune pentru vremea ploioasă, odată ce vezi prognoza meteo | De obicei, cererea este stabilă la începutul lunii; spre sfârșitul lunii, cererea din timpul serii poate crește ușor |
cu 2–5 zile înainte | Mașină cu 5 locuri (până la 4 pasageri + 1 șofer) | Fă rezervarea după ce îți stabilești programul zilnic în funcție de vreme și știi la ce hotel te vei caza | 24–31 decembrie: tarifele șoferilor cresc adesea cu 10–20% față de zilele lucrătoare de la începutul lunii |








