- De neratat: Diminețile de piață din Ubud și Seminyak, în sezonul uscat, înainte ca căldura și traficul de la prânz să se intensifice.
- Mai bine în iulie: Vremea propice plimbărilor îți permite să explorezi mai multe cartiere într-o singură zi.
| Categorie | Iunie | Iulie | August |
|---|---|---|---|
Vremea | 24–30 °C (75–86 °F), sezonul uscat începe să se stabilizeze | 24–30 °C (75–86 °F), aer mai uscat și seri mai răcoroase | 24–29 °C (75–84 °F), foarte uscat și puțin mai răcoros noaptea |
Mulțimi | De la moderat la intens, mai ușor decât în perioada de vârf a vacanțelor școlare | Prețuri ridicate, în special în stațiunile de pe litoral și în locurile unde se poate admira apusul | De la vârf la foarte intens, datorită traficului de sărbători și weekendurilor lungi aglomerate |
Atmosferă | Un început relaxat al sezonului uscat | Plin de viață, cu atmosferă de plajă și ideal pentru vacanțe în familie | Agitat, elegant și mai scump |
Evenimente importante | Surfingul prinde avânt în sezonul uscat, iar excursiile în aer liber devin mai ușoare | Sezonul Festivalului de zmee din Bali începe de obicei, iar Festivalul de Artă din Bali se desfășoară adesea până la începutul lunii iulie | Pregătirile pentru Ziua Independenței în jurul datei de 17 august, un calendar bogat de evenimente în sezonul uscat |
Zile de sărbătoare legală | Nu există un model fix de închidere la nivelul întregii insule | În luna iulie nu există o închidere fixă la nivel de insulă; datele de închidere a templelor locale variază | Ziua Independenței Indoneziei, pe 17 august, influențează obiceiurile de călătorie pe plan intern |
Buget | Tarife hoteliere mai avantajoase decât în perioada de vârf a sezonului uscat | Tarife mai mari în zonele de plajă și pentru excursiile populare | Presiune maximă asupra hotelurilor și șoferilor în sezonul uscat |
Cel mai potrivit pentru | Călătorii care își doresc vreme bună și cozi mai scurte | Cei care vin pentru prima dată și doresc condiții clasice de la Bali | Vizitatori care revin, cărora nu le deranjează aglomerația și care își doresc vreme cât mai uscată |
Să rezervi din timp? | 1–3 săptămâni pentru majoritatea planurilor | Da, între 1 și 4 săptămâni pentru apusuri de soare, plimbări cu barca și activități în familie | Da, de obicei între 2 și 6 săptămâni pentru pozițiile de top |
Sfaturi privind transportul | Traficul este intens, dar încă se poate face față | Plecați mai devreme spre Uluwatu, Ubud și portul Sanur | Luați în calcul un interval suplimentar pentru traficul din sudul Baliului și pentru transferurile pe insulă |
| Termen de livrare | Ce să rezervați | De ce și când | Variația sezonieră a prețurilor |
|---|---|---|---|
cu 2–4 luni înainte | Perioada 1–31 iulie reprezintă sezonul uscat propriu-zis; cererea pentru călătoriile în familie și sejururile de lungă durată crește încă de la început | Sejururi la plajă în weekendurile din iulie: +20–35% față de zilele lucrătoare din mai; în Ubud, de obicei +10–20% față de sfârșitul sezonului ploios | |
cu 3–6 săptămâni înainte | Uluwatu: Bilete și tururi pentru spectacolul Kecak și dansul focului | Locurile pentru apusul soarelui se ocupă primele, mai ales în perioada vineri–duminică și în zilele de vacanță școlară | Pachete de spectacole la apus: +10–20% față de spectacolele culturale din zilele lucrătoare |
cu 2–4 săptămâni înainte | Din Bali: Snorkelling cu mantele și excursie de o zi la Nusa Penida | Cererea din sezonul de vârf determină creșterea numărului de plecări din Sanur și a itinerariilor către vestul insulei Penida | Prețurile pentru excursiile cu barca și vizitele pe insule în weekend: +10–25% față de plecările de marți–joi |
cu 1–3 săptămâni înainte | Tur ghidat cu jeepul la răsăritul soarelui pe Muntele Batur; 34317 Tur la răsăritul soarelui pe Muntele Batur cu drumeție/jeep, cu izvoare termale naturale și transferuri de la hotel | Cererea pentru răsărituri pe cer senin este cea mai mare în luna iulie; intervalele orare de la primele raze de soare sunt cele mai importante | Tururi la răsărit: +10–15% în weekenduri față de zilele din mijlocul săptămânii |
cu 1–2 săptămâni înainte | Pachet combinat la Grădina Zoologică din Bali: Bilet de intrare, mic dejun cu urangutani și distracție în noroi cu elefanții | Atracțiile pentru familii se umplu mai repede în perioadele de vacanță școlară; experiențele premium cu animale au o capacitate mai redusă | Pachete premium pentru observarea faunei sălbatice: +5–15% în perioadele de vârf; prețul standard de intrare rămâne adesea aproape de cel de bază |
cu 5–10 zile înainte | Bilete pentru Waterbom Bali | În weekendurile din iulie este aglomerație, iar locurile la piscinele familiale, șoferii și mașinile de închiriat se rezervă cu mult timp înainte | Tarife pentru atracțiile din weekend și pentru zborurile charter: +5–15% față de intervalele orare din zilele lucrătoare |
cu 3–7 zile înainte | Bilete la spectacolul de dans Legong de la Palatul din Ubud | Programele culturale de seară se prelungesc ușor până târziu, dar locurile din centru se eliberează primele | De obicei, prețurile sunt stabile; prețul biletelor la locurile premium poate crește ușor în zilele de vineri–duminică |
cu 2–5 zile înainte | Bilete pentru Pădurea Sacră a Maimuțelor din Ubud | Activități flexibile potrivite pentru zilele cu vreme stabilă și pentru planificarea de ultim moment | De cele mai multe ori stabil; doar creșteri minore în weekend |







