- Plats: Jl. Raya Singapadu, Singapadu, Sukawati, Gianyar-distriktet, Bali 80582
- När: Sen eftermiddag till kväll; kontrollera din bokade tid
- Tips: Om eftermiddagarna i maj känns för varma för en hel dag på djurparken, välj då ett senare besök med fokus på djuren istället för att gå dit mitt på dagen.
Bali i maj: Väder, besökarantal, priser och de bästa aktiviteterna
Bali under torrperioden: Hur är det i maj?
| Kategori | April | Maj | Juni |
|---|---|---|---|
Väder | Varmt och fuktigt, med oftare förekommande regn och molniga eftermiddagar | Varmare, grönare och märkbart torrare; en av de mest behagliga övergångsmånaderna | Torrare, något svalare på natten och oftare klart väder |
Folkmassor | Måttlig, men under helgdagar kan det uppstå kraftiga toppar | Måttligt; mycket folk vid solnedgångsplatser och under långhelger | Hög-måttlig, på väg mot högsäsong |
Atmosfär | Tropiskt, frodigt, lite klibbigt | Balanserat: gröna landskap med bättre väder för utflykter | Ett renare, torrare och mer klassiskt vykort från Bali |
Viktiga händelser | Under vissa år kan semesterperioderna driva upp efterfrågan | Långa helger, mat- och hälsoevenemang anordnas ofta här | Inledningen på en starkare internationell reseström under högsäsongen |
Helgdagar | Datumen varierar från år till år | Långhelger i samband med Vesak och Kristi himmelsfärdsdag kan påverka inrikesresandet | Färre säsongsbetonade toppar, men efterfrågan inför skolloven börjar öka |
Budget | Bättre pris mitt i veckan, med undantag för helgperioder | Bra pris på axlar, särskilt i början av maj | Priserna stiger något för hotell, chaufförer och exklusiva turer |
Bäst för | Flexibla resenärer som inte har något emot regn | Första resor, blandade resplaner, soluppgångsturer, djurparker, dagar på öarna | Resor med mycket strand, surfare och resenärer som vill ha så torra förhållanden som möjligt |
Boka i god tid? | Endast under semesterperioder och vid särskilt vackra solnedgångar | Ja, för Mount Batur, Uluwatu, Nusa Penida och populära djurparkspaket | Ja, särskilt för familjesemestrar och dagsutflykter |
Transporttips | Se till att ha extra tid i reserv för regn och trafik | Börja tidigt; det är lättare att köra före middagstid, särskilt runt Ubud och på södra Bali | Åk ännu tidigare om du ska åka till Uluwatu, Canggu och Sanur |
De bästa aktiviteterna på Bali i maj
Ovanliga upplevelser i maj
Planera ditt besök i maj
| Leveranstid | Vad man ska boka | Varför och när | Säsongsbetingad prisförändring |
|---|---|---|---|
1–3 månader i förväg | Flygresor, villauppehåll i Seminyak/Canggu/Ubud | De långa helgerna i slutet av maj och den begynnande efterfrågan i början av torrsäsongen börjar pressa upp priserna | Helger i slutet av maj: ofta +10–20 % jämfört med vardagar i början av maj |
2–4 veckor i förväg | Utflykt till Mount Batur för att se soluppgången | Boka så snart du har bestämt var du ska bo på Bali; de bästa platserna och de smidigaste båttiderna tar slut först | Sunrise-turerna ligger relativt stabilt; priserna på resepaketen till Nusa Penida kan stiga med 10–15 % vid avresor under helgerna |
1–2 veckor i förväg | Uluwatu Kecak | Antalet platser vid solnedgången avgör datumet; helgföreställningarna blir fullbokade före vardagsföreställningarna | Spelautomater vid solnedgången och bordsspel på lördagar: ofta +10–20 % jämfört med basnivån på vardagar |
1 vecka framåt | Bali Zoo-paket | Förstklassiga naturupplevelser kräver planering, särskilt om man vill ha transport | Priset på premiumtillägg till Bali Zoo ligger stabilt under veckodagarna; under helgerna kan priset kännas mer än 10 % högre när efterfrågan på transfer ingår i beräkningen |
2–5 dagar i förväg | Devdan-föreställningen | Passar bra för flexibel, väderbaserad planering när man väl är på ön | Ofta lugnt mitt i veckan; helger med många familjer kan få besöksantalet på Waterbom att stiga och köerna att bli längre |
Majs höjdpunkter: Upplevelser som inte får missas för olika typer av resenärer
Bali i maj: Din perfekta 3-dagars resplan
De bästa dagsutflykterna från Bali i maj
Åk och shoppa på Bali i maj
-
-
-
-








